手持超聲波流量計主機尺寸:200*92*32mm :
真正意義上的便攜超聲波流量計適用于各種工業現場中液體流量的在線標定和巡檢測量,具有測量精度高,一致性好、電池供電時間長,操作簡單,攜帶方便等優點,該款產品已廣泛應用于石油化工,治金,電力,自來水,水利,電力,能源監測等行業,受到國內外客戶的一致好評。
* 測量精度:優于1%
* 重 復 性:優于0.2%
* 外縛式安裝,操作簡單,方便
* 4行漢字同屏顯示瞬時流量,流速,累積流量,信號狀態等
* 內置數據記錄器可記錄時間,累積流量,信號狀態,工作時間等
* 標準數據接口RS232用于聯網檢測或導出記錄數據
* 自診斷,提示當前工作狀態是否正常
* 內置鎳氫充電電池可連續工作10小時以上。
* 手持超聲波流量計主機尺寸:200*92*32mm
超聲波流量計配用探頭參數及尺寸:
可選配探頭 | 標準FG2S001S探頭 | 標準FG2S001M探頭 | 標準FG2S001L探頭 | 高溫FG2S00S1H探頭 | 高溫FG2S00M1H探頭 |
適用管徑(DN) | 15~100 | 50~700 | 300~6000 | 15~100 | 50~700 |
材 質 | ABS | 特殊高溫材料 | |||
工作頻率 | 1MHZ | ||||
安裝方法 | V (N、W)法 | V、Z法 | Z法 | V (N、W)法 | V、Z法 |
標 定 | 整機配對標定 | ||||
磁 性 | 有 | 無 | |||
適用溫度 | 0~70℃ | 0℃~160℃ | |||
防護等級 | IP65 | ||||
外形尺寸 | 45×30×30 | 60×45×45 | 80×70×55 | 90×85×24 | 90×82×29 |
質量(克) | 75 | 250 | 650 | 94 | 150 |
介質種類 | 水、海水、污水、酒精、各種油類等能傳導超聲波的單一、均勻、穩定的液體 | ||||
介質濁度 | ≤20000ppm且氣泡含量小 | ||||
適用管材 | 碳鋼、不銹鋼、鑄鐵、銅、PVC、鋁、玻璃鋼等均勻質密的管道,允許有襯里 | ||||
管道襯材 | 環氧瀝青、橡膠、灰漿、聚丙烯、聚苯乙烯、膠木、聚四氟乙烯等 | ||||
信號電纜 | 標準配置:5米×2,可選配10米×2或15米×2 |
>>以上產品:手持式超聲波流量計由大連索尼卡儀表有限公司生產銷售,購買請聯系大連索尼卡銷售部。