防護等級和防爆等級的說明:
防護等級說明:
IP(INTERNATIONAL PROTECTION)防護等級系統(tǒng)是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草。IP防護等級是由兩個數(shù)字所組成,第1個數(shù)字表示離塵、防止外物侵入的等級,第2個數(shù)字表示防濕氣、防水侵入的密閉程度,數(shù)字越大表示其防護等級越高,兩個標示數(shù)字所表示的防護等級如表。
防固體物質等級(第一個數(shù)字) | 防液體物質等級(第二個數(shù)字) | ||
序號 | 數(shù)字代表的意義 | 序號 | 數(shù)字代表的意義 |
0 | 無防護,無專門的防護 | 0 | 無防護,無專門的防護 |
1 | 防護50mm直徑和更大的固體外來物。防護表面積大的物體比如手(不防護蓄意侵入) | 1 | 防護水滴(垂直落下的水滴) |
2 | 防護12mm直徑和更大的固體外來物。防護手指或其他長度不超過80mm的物體 | 2 | 設備傾斜15度時,防護水滴。垂直落下的水滴不應引起損害。 |
3 | 防護2.5mm直徑和更大的固體外來物。防護直徑或厚度超過2.5mm的工具、金屬線等 | 3 | 防護濺出的水。以60度角從垂直線兩側濺出的水不應引起損害。 |
4 | 防護1.0mm直徑和更大的固體外來物。防護厚度大于1.0mm的金屬線或條狀物。 | 4 | 防護噴水。當設備傾斜正常位置15度時,從任何方向對準設備的水不應引起損害 |
5 | 防護灰塵。不可能完全阻止灰塵進入,但灰塵進入的數(shù)量不會影響設備的正常運行 | 5 | 防護射水。從任何方向對準設備的射水不應引起損害 |
6 | 不透灰塵。無灰塵進入 | 6 | 防護大浪。大浪或強射水進入設備的水量不應引起損害 |
| | 7 | 防護浸水。在定義的壓力和時間下浸入水中時,不應有能引起損害的水量侵入 |
| | 8 | 防護水淹沒。在制造商說明的條件下設備可長時間浸入水中 |
防爆說明
國際上常用的防爆電氣設備標志舉例
國際電工委員會(IEC) Exd[ia]IICT5 | CENELEC( 歐洲電工委員會) EExd[ia]IICT5 | ||
代碼 | 描述 | 代碼 | 描述 |
Ex | 防爆 | EEx | 歐洲標志 |
d | 保護方式(隔爆型) | d | 保護方式(隔爆型) |
[ia] | 本安輸出關聯(lián)設備 | [ia] | 本安輸出關聯(lián)設備 |
II | 設備類別 | II | 設備類別 |
C | 氣體組別 | C | 氣體組別 |
T5 | 溫度組別 | T5 | 溫度組別 |
防爆基本類型
防爆型式 | 標志 | 防爆型式 | 標志 |
隔爆型 | EXd | 充砂型 | EXq |
增安型 | EXe | 澆封型 | EXm |
本安型 | EXia EXib | n型 | EXn |
正壓型 | EXp | 粉塵防爆型 | DIPA DIPB |
油浸型 | EXo | 特殊型 | EXs |
設備類別
爆炸性氣體環(huán)境用電氣設備分為:
I類:煤礦井下用電氣設備
II類:除煤礦外的其他爆炸性氣體環(huán)境用電氣設備
II類隔爆型d和本質安全型i電氣設備又分為IIA、IIB、和IIC類
可燃性粉塵環(huán)境用電氣設備分為:
A型塵密設備; B型塵密設備
A型防塵設備; B型防塵設備
I類 | II類 | II類隔爆型"d"和本質安全型電氣設備又分為IIA、IIB、和IIC類 |
煤礦井下用電氣設備 | 除煤礦外的其他爆炸性氣體環(huán)境用電氣設備 |
氣體組別
爆炸性氣體混合物的傳爆能力,標志著其爆炸危險程度的高低,爆炸性混合物的傳爆能力越大,其危險性越高。爆炸性混合物的傳爆能力可用最大試驗安全間隙表示。同時,爆炸性氣體、液體蒸氣、薄霧被點燃的程度也標志著其爆炸危險程度的高低,它用最小點燃電流比表示。II類隔爆型電氣設備或本質安全型電氣設備,按其適用于爆炸性氣體混合物的最大試驗安全間隙或最小點燃電流比,進一步分為IIA、IIB和IIC類。
組別 | 代表性氣體 | 最大試驗安全間隙 | 最小點燃電流比 |
IIC | 乙炔氫氣 | 小于0.5mm | 小于0.45 |
IIB | 乙烯 | 0.5~0.9mm | 0.45~0.8 |
IIA | 丙烷 | 大于0.9mm | 大于0.8 |
溫度組別
爆炸性氣體混合物的引燃溫度足能被點燃的溫度極限值。
電氣設備按其最高表面溫度分為T1~T6組,使得對應的T1~T6組的電氣設備的最高表面不能超過對應的溫度組別的允許值。溫度組別、設備表面溫度和可燃性氣體或蒸氣的引燃溫度之間的關系如表
溫度級別 IEC/EN/GB 3836 | 設備的最高表面溫度 T (攝氏度) | 可燃性物質的點燃溫度 (攝氏度) |
T1 | 450 | T 大于450 |
T2 | 300 | T 大于300小于等于450 |
T3 | 200 | T 大于200小于等于300 |
T4 | 135 | T 大于135小于等于200 |
T5 | 100 | T 大于100小于等于135 |
T6 | 85 | T 大于8小于等于100 |
設置標志的要求
(1)應在電氣設備主體部分的明顯地方設置標志
(2)標志必須考慮到在可能存在的化學腐蝕下,仍然清晰和耐久。如標志Ex、防爆型式、類別、溫度組別可用凸紋或凹紋標在外殼的明顯處
標志牌的材質應采用耐化學腐蝕的材料,如表銅、黃銅或不銹鋼。
>>以上文章:防護等級和防爆等級的說明